| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
● High Energy Efficiency
IE3/IE4 efficiency standards (compliant with IEC 60034-30-1)
Reduces energy consumption by 15-30% compared to standard motors
● Robust & Durable Construction
Cast iron/aluminum frame for superior heat dissipation
Class F/H insulation (up to 155°C/180°C) for long service life
● Optimized Performance
High starting torque (up to 300% of rated torque)
Low noise & vibration (<68 dB) for smooth operation
● Smart & Connected
IoT-enabled versions for predictive maintenance
VFD compatibility for adjustable speed control
● Global Compliance
CE, CCC, UL, CSA certified
Meets international efficiency regulations
Feature Specification
Efficiency Class : IE3/IE4 (IEC 60034-30-1)
Power Range : 0.75 kW – 400 kW
Voltage/Frequency : 380V-690V/50Hz, 460V/60Hz (customizable)
Speed Options : 750-3600 RPM (2/4/6/8-pole)
Protection Grade : IP55 (standard), IP66/IP67 (optional)
Cooling Method : IC411/IC416 (Fan-cooled/Forced ventilation)
Ambient Temperature : -30°C to +60°C (extended range available)
Mounting Options : B3, B5, B35, V1
Technical Table
| Model | PH,KBT | N,o6,/MNH | 3φφeKTWBHOCTb | cosφ | IHA(U=380B) | In/IH | Mm/MH | Mn/MH | Macca,KT |
| Rated Power KW | Rated Power 1/min | Effciency % | Power factor | InA(U=380B) | Is/ln | Tmax/Tn | Ts/Tn | Effciency % | |
| 2P=2,n=3000 o6,MNH | |||||||||
| ANP56A2 | 0.18 | 2700 | 65.7 | 0.77 | 0.55 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 4.7 |
| ANP56B2 | 0.25 | 2720 | 68 | 0.78 | 0.73 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 5.1 |
| ANP63A2 | 0.37 | 2730 | 69.7 | 0.81 | 1 | 5.7 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
| ANP63B2 | 0.55 | 2770 | 72.7 | 0.82 | 1.4 | 5.7 | 2.3 | 2.2 | 6.4 |
| ANP71A2 | 0.75 | 2820 | 74 | 0.83 | 1.9 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 8.5 |
| ANP71B2 | 1.1 | 2790 | 77.6 | 0.83 | 2.7 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 9.6 |
| ANP80A2 | 1.5 | 2830 | 78.1 | 0.84 | 3.6 | 7 | 2.3 | 2.2 | 15.5 |
| ANP80B2 | 2.2 | 2840 | 80.6 | 0.85 | 5 | 7 | 2.3 | 2.2 | 19.5 |
| ANP90L2 | 3 | 2845 | 83.4 | 0.86 | 6.5 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 25.4 |
| ANP100S2 | 4 | 2870 | 83.7 | 0.88 | 8.4 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 33 |
| ANP100L2 | 5.5 | 2870 | 84.8 | 0.89 | 11 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 38 |
| ANP112M2 | 7.5 | 2880 | 85.4 | 0.88 | 15.2 | 7.2 | 2.4 | 2.2 | 49 |
| ANP132M2 | 11 | 2900 | 87.4 | 0.9 | 21.8 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 83 |
| ANP160S2 | 15 | 2925 | 88.4 | 0.88 | 30 | 7.1 | 2.4 | 2.2 | 120 |
| ANP160M2 | 18.5 | 2925 | 89.3 | 0.89 | 36.3 | 7.1 | 2.4 | 2.2 | 140 |
| ANP180S2 | 22 | 2940 | 89.8 | 0.9 | 42.7 | 7.2 | 2.5 | 2 | 170 |
| ANP180M2 | 30 | 2940 | 90.7 | 0.9 | 56.9 | 7.3 | 2.5 | 2.1 | 203 |
| ANP200M2 | 37 | 2940 | 91.2 | 0.89 | 71 | 7.1 | 2.4 | 2.1 | 247 |
| ANP200L2 | 45 | 2945 | 91.8 | 0.89 | 84.9 | 7.1 | 2.4 | 2.1 | 255 |
| Model | PH,KBT | N,o6,/MNH | 3φφeKTWBHOCTb | (cosφ) | IH A(U=380B) | In/IH | Mm/MH | Mn/MH | Macca,KT |
| Rated Power KW | Rated Power 1/min | Effciency % | Power factor | In A(U=380B) | Is/In | Tmax/Tn | Ts/Tn | Effciency % | |
| 2P=2,n=3000o6,MNH | |||||||||
| ANP225M2 | 55 | 2960 | 92 | 0.9 | 103 | 7.1 | 2.4 | 2.1 | 325 |
| ANP250S2 | 75 | 2970 | 92.6 | 0.9 | 139 | 6.9 | 2.6 | 2 | 450 |
| ANP250M2 | 90 | 2970 | 92.5 | 0.9 | 167 | 6.4 | 2.5 | 2 | 530 |
| ANP280S2 | 110 | 2970 | 93.4 | 0.91 | 201 | 6.7 | 2.3 | 1.9 | 650 |
| ANP280M2 | 132 | 2975 | 93.5 | 0.91 | 240 | 6.4 | 2.4 | 1.9 | 700 |
| ANP315S2 | 160 | 2975 | 94.4 | 0.91 | 289 | 6.7 | 2.3 | 1.9 | 1170 |
| ANP315M2 | 200 | 2975 | 94.7 | 0.92 | 358 | 6.6 | 2.3 | 1.9 | 1460 |
| ANP355S2 | 250 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 433 | 6.9 | 2.2 | 1.7 | 1930 |
| ANP355M2 | 315 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 548 | 6.9 | 2.2 | 1.7 | 2300 |
| 2P=4,n=1500 o6,MNH | |||||||||
| ANP56A4 | 0.12 | 1325 | 56.5 | 0.66 | 0.5 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 4.5 |
| ANP56B4 | 0.18 | 1325 | 61.2 | 0.68 | 0.7 | 4.9 | 2.2 | 2.1 | 5.1 |
| ANP63A4 | 0.25 | 1325 | 64.5 | 0.73 | 0.82 | 5.1 | 2.2 | 2.1 | 5.6 |
| ANP63B4 | 0.37 | 1325 | 66.3 | 0.76 | 1.12 | 5.1 | 2.2 | 2.1 | 6.4 |
| ANP71A4 | 0.55 | 1350 | 70 | 0.73 | 1.75 | 5.4 | 2.3 | 2.2 | 8.2 |
| ANP71B4 | 0.75 | 1360 | 71.3 | 0.77 | 2.2 | 5.7 | 2.3 | 2.2 | 9.6 |
| ANP80A4 | 1.1 | 1375 | 74.5 | 0.76 | 3.04 | 5.8 | 2.3 | 2.3 | 16 |
| ANP80B4 | 1.5 | 1390 | 77.5 | 0.78 | 3.95 | 6.2 | 2.3 | 2.3 | 19.5 |
| ANP90L4 | 2.2 | 1400 | 80 | 0.81 | 5.3 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 25 |
| ANP100S4 | 3 | 1420 | 81.4 | 0.82 | 7.2 | 7 | 2.3 | 2.3 | 34 |
| ANP100L4 | 4 | 1420 | 82.8 | 0.81 | 9.5 | 7 | 2.3 | 2.3 | 37 |
| ANP112M4 | 5.5 | 1430 | 84.1 | 0.82 | 12.3 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 55 |
| ANP132S4 | 7.5 | 1440 | 86 | 0.84 | 16.1 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 76 |
| ANP132M4 | 11 | 1450 | 87.1 | 0.84 | 23.1 | 6.8 | 2.3 | 2.2 | 88 |
| ANP160S4 | 15 | 1455 | 88.7 | 0.85 | 30.8 | 6.8 | 2.3 | 2.2 | 138 |
| ANP160M4 | 18.5 | 1455 | 89.8 | 0.86 | 37.8 | 6.8 | 2.3 | 2.2 | 142 |
| ANP180S4 | 22 | 1465 | 90.6 | 0.86 | 44.4 | 7 | 2.4 | 2.1 | 177 |
| ANP180M4 | 30 | 1465 | 91.2 | 0.86 | 59.6 | 6.8 | 2.3 | 2.1 | 190 |
| ANP200M4 | 37 | 1470 | 92 | 0.87 | 3.1 | 7 | 2.3 | 2.2 | 247 |
| ANP200L4 | 45 | 1465 | 92.3 | 0.87 | 88.4 | 6.9 | 2.4 | 2.2 | 260 |
| ANP225M4 | 55 | 1480 | 92.4 | 0.87 | 106 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 326 |
| ANP250S4 | 75 | 1475 | 92.9 | 0.86 | 146 | 6.9 | 2.3 | 2.2 | 477 |
| ANP250M4 | 90 | 1475 | 93.3 | 0.87 | 170 | 6.4 | 2.4 | 2.2 | 485 |
| ANP280S4 | 110 | 1480 | 93.8 | 0.88 | 207 | 6.6 | 2.2 | 2.1 | 731 |
| ANP280M4 | 132 | 1480 | 93.8 | 0.88 | 244 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 710 |
| ANP315S4 | 160 | 1480 | 94.8 | 0.89 | 297 | 6.8 | 2.4 | 2.3 | 1053 |
| ANP315M4 | 200 | 1480 | 95 | 0.89 | 369 | 6.4 | 2.4 | 2.2 | 1243 |
| ANP355S4 | 250 | 1490 | 95.4 | 0.9 | 443 | 6.7 | 2.4 | 2.1 | 1745 |
| ANP355M4 | 315 | 1490 | 95.6 | 0.9 | 558 | 6.7 | 2.4 | 2.1 | 1957 |
| 2P=6,n=1000 o6,MNH | |||||||||
| ANP63A6 | 0.18 | 860 | 55.5 | 0.64 | 0.8 | 4.1 | 2 | 1.9 | 6.4 |
| ANP63B6 | 0.25 | 860 | 58.3 | 0.65 | 1.1 | 4 | 2 | 1.9 | 7.2 |
| ANP71A6 | 0.37 | 895 | 62.8 | 0.68 | 1.33 | 4.7 | 2 | 1.9 | 8.8 |
| ANP71B6 | 0.55 | 895 | 65.7 | 0.7 | 1.9 | 4.7 | 2 | 1.9 | 9.8 |
| ANP80MA6 | 0.75 | 910 | 69 | 0.72 | 2.29 | 5.3 | 2.1 | 2 | 16.7 |
| ANP80MB6 | 1.1 | 910 | 72.1 | 0.74 | 3.18 | 5.3 | 2.1 | 2 | 20 |
| ANP90L6 | 1.5 | 920 | 76 | 0.74 | 4.2 | 6 | 2.1 | 2 | 25 |
| ANP100L6 | 2.2 | 930 | 77.1 | 0.76 | 5.9 | 6.3 | 2.1 | 2 | 38 |
| ANP112MA6 | 3 | 935 | 80.1 | 0.76 | 7.9 | 5.7 | 2.2 | 2.1 | 46 |
| ANP112MB6 | 4 | 935 | 80.7 | 0.77 | 10.3 | 5.7 | 2.1 | 2.1 | 50 |
| ANP132S6 | 5.5 | 955 | 82.8 | 0.78 | 13.4 | 6.3 | 2.1 | 2.1 | 75 |
| ANP132M6 | 7.5 | 960 | 84.1 | 0.8 | 17.2 | 6.2 | 2.2 | 2.1 | 87 |
| Model | PH,KBT | N,o6,/MNH | 3φφeKTWBHOCTb | cosφ | IH A(U=380B) | In/IH | Mm/MH | Mn/MH | Macca,KT |
| Rated Power KW | Rated Power 1/min | Effciency % | Power factor | In A(U=380B) | Is/In | Tmax/Tn | Ts/Tn | Effciency % | |
| 2P=6,n=1000 o6,MNH | |||||||||
| ANP160S6 | 11 | 965 | 86.8 | 0.79 | 24.6 | 6.3 | 2.2 | 2 | 141 |
| ANP160M6 | 15 | 965 | 88.2 | 0.81 | 33 | 6.5 | 2.2 | 2 | 155 |
| ANP180M6 | 18.5 | 970 | 88.9 | 0.82 | 39 | 6.6 | 2.1 | 2.1 | 200 |
| ANP200M6 | 22 | 975 | 89.7 | 0.83 | 45.2 | 6.3 | 2.2 | 2.1 | 233 |
| ANP200L6 | 30 | 975 | 89.8 | 0.84 | 61.8 | 6.5 | 2.2 | 2.1 | 250 |
| ANP225M6 | 37 | 980 | 91.3 | 0.85 | 73.5 | 6.6 | 2.1 | 2.1 | 360 |
| ANP250S6 | 45 | 980 | 92 | 0.85 | 90.1 | 6.7 | 2.2 | 2.1 | 465 |
| ANP250M6 | 55 | 985 | 92.4 | 0.84 | 110 | 6.8 | 2.3 | 2.2 | 520 |
| ANP280S6 | 75 | 985 | 93 | 85 | 150 | 6.6 | 2.1 | 2 | 800 |
| ANP280M6 | 90 | 985 | 92.9 | 0.85 | 177 | 6.6 | 2.2 | 2.2 | 800 |
| ANP315S6 | 110 | 985 | 94.2 | 0.86 | 207 | 6.3 | 2.2 | 2 | 1045 |
| ANP315M6 | 132 | 985 | 94.4 | 0.87 | 244 | 6.1 | 2.2 | 2 | 1103 |
| ANP355S6 | 160 | 990 | 94.7 | 0.87 | 292 | 6.6 | 2.2 | 1.9 | 1748 |
| ANP355M6 | 200 | 990 | 94.7 | 0.87 | 364 | 6.7 | 2.2 | 1.9 | 1934 |
| ANP355MB6 | 250 | 990 | 95.2 | 0.88 | 451 | 6.6 | 2.5 | 1.9 | 2050 |
| 2P=8,n=750 o6,MNH | |||||||||
| ANP71B8 | 0.25 | 655 | 54.5 | 0.6 | 1.17 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 9.1 |
| ANP80MA8 | 0.37 | 675 | 60.1 | 0.62 | 1.5 | 4.3 | 1..9 | 1.8 | 18 |
| ANP80MB8 | 0.55 | 675 | 62.9 | 0.62 | 2.18 | 4 | 2 | 1.8 | 18.9 |
| ANP90LA8 | 0.75 | 685 | 72.4 | 0.7 | 2.33 | 4 | 2 | 1.9 | 30 |
| ANP100L8 | 1.1 | 685 | 73 | 0.69 | 3.27 | 4 | 2 | 1.9 | 26 |
| ANP100L4 | 1.5 | 690 | 73.5 | 0.72 | 4.5 | 4.7 | 2 | 1.9 | 38 |
| ANP112MA8 | 2.2 | 700 | 75.6 | 0.71 | 6.4 | 4.9 | 2.1 | 2 | 46 |
| ANP112MB8 | 3 | 700 | 76.9 | 0.71 | 8.6 | 5 | 2.1 | 2 | 53 |
| ANP132S8 | 4 | 715 | 81.9 | 0.78 | 10.8 | 5.6 | 2.1 | 2.1 | 82 |
| ANP132M8 | 5.5 | 715 | 80.9 | 0.74 | 14.7 | 5.6 | 2.1 | 2.1 | 90 |
| ANP160S8 | 7.5 | 720 | 85.2 | 0.74 | 19.2 | 5.8 | 2.1 | 2 | 148 |
| ANP160M8 | 11 | 720 | 86.4 | 0.76 | 27.3 | 5.8 | 2.1 | 2 | 155 |
| ANP180M8 | 15 | 725 | 87.6 | 0.78 | 34.5 | 6.2 | 2 | 2 | 210 |
| ANP200M8 | 18.5 | 730 | 89 | 0.78 | 41.6 | 6.2 | 2.1 | 1.9 | 250 |
| ANP200L8 | 22 | 730 | 89.6 | 0.78 | 49.4 | 6.2 | 2.1 | 2 | 260 |
| ANP225M8 | 30 | 735 | 90.6 | 0.78 | 65.3 | 6.5 | 2.1 | 2 | 360 |
| ANP250S8 | 37 | 735 | 90.5 | 0.77 | 82.1 | 6.2 | 2.3 | 2.1 | 465 |
| ANP250M8 | 45 | 735 | 91.5 | 0.77 | 99.1 | 6.2 | 2.3 | 2.1 | 520 |
| ANP280S8 | 55 | 735 | 92 | 0.8 | 121 | 6 | 2 | 1.9 | 725 |
| ANP280M8 | 75 | 740 | 92 | 0.81 | 154 | 5.8 | 2.1 | 1.9 | 800 |
| ANP315S8 | 90 | 740 | 93.8 | 0.82 | 178 | 6.2 | 2.3 | 2 | 1160 |
| ANP315M8 | 110 | 740 | 94 | 0.82 | 217 | 6.1 | 2.2 | 2 | 1175 |
| ANP355S8 | 132 | 740 | 93.9 | 0.82 | 261 | 6.3 | 2.2 | 1.7 | 2000 |
| ANP355M8 | 160 | 740 | 94.3 | 0.82 | 306 | 6.3 | 2.2 | 1.7 | 2150 |
| ANP355MB8 | 200 | 740 | 94.7 | 0.83 | 386 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 2250 |
| 2P=10,n=600o6,MNH | |||||||||
| ANP250S10 | 22 | 585 | 86 | 0.7 | 55.5 | 6 | 2 | 1.6 | 475 |
| ANP250M10 | 30 | 585 | 88.5 | 0.7 | 73.6 | 6 | 2 | 1.6 | 535 |
| ANP280S10 | 37 | 590 | 89 | 0.7 | 90.2 | 6 | 2 | 1.6 | 720 |
| ANP280M10 | 45 | 590 | 91 | 0.72 | 110 | 6 | 2 | 1.6 | 835 |
| ANP315S10 | 55 | 590 | 92 | 0.75 | 121 | 6.2 | 2 | 1.5 | 1150 |
| ANP315M10 | 75 | 590 | 92.5 | 0.76 | 162 | 6.2 | 2 | 1.5 | 1220 |
| ANP355S10 | 90 | 590 | 92.8 | 0.77 | 192 | 6.1 | 2 | 1.4 | 2080 |
| ANP355MA10 | 110 | 590 | 93.2 | 0.78 | 230 | 6 | 2 | 1.3 | 1800 |
| ANP355MB10 | 132 | 590 | 93.5 | 0.78 | 275 | 6 | 2 | 1.3 | 2500 |
| ANP355M10 | 160 | 590 | 93.5 | 0.78 | 333 | 6 | 2 | 1.3 | 2500 |
FAQ
1 Q: Is AXSON a factory or a trading company?
A; AXSON is a factory.
2 Q: How long is the warranty period?
A; The warranty period for the equipment is 12 months from the Bill of Lading (B/L) date, with a 6-month warranty for spare parts (excluding wear parts).
3 Q:What is the payment terms?
A; 30% deposit by TT, with the remaining 70% payable before shipment or against copy of Bill of Lading (B/L).
4 Q: Does AXSON offer on-site support?
A; Yes, AXSON can dispatch engineers to provide on-site services, with the client bearing all associated costs for accommodation, meals, and interpreter services.
5 Q: How long is your delivery time?
A; If items are in stock, shipment will be made within 7-10 days. For made-to-order production, the lead time is 30 days.
6 Q: Can you provide a turnkey solution for the complete crushing plant?
A; We offer end-to-end solutions from design to commissioning, with full technical support. We have successfully executed multiple similar mining projects in China and overseas markets
7 Q: How to select the proper equipment model?
A: Please confirm the following details:
1.>Type of ore to be processed? (e.g. gold ore/granite/limestone)
2.>Feed size of raw material? (in millimeters)
3.>Required finished product size? (in millimeters)
4.>Production capacity requirements? (in tons per hour)
8 Q: Do you provide customized components and optional configurations?
A: We offer full customization including engines, screens, painting, etc., along with extensive optional packages.
9 Q: Why Choose Us as Your Equipment Manufacturer?
A: We don’t just deliver high-quality, cost-effective products—we also provide:
1.Customized solutions tailored to your needs
2. Professional end-to-end service
3. A more patient, detail-oriented, and responsible team
4. 24/7 support to ensure smooth operations